Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Engineered For Performance | 300–400% Working Stretch | Lower Cost Per Pallet
Our Stretch Film Range
Why Hilux Poly Performs Better ?
Hilux Poly stretch film is engineered for superior performance, offering a higher working stretch of 300–400% and elongation at break of up to 500% for exceptional flexibility and strength during application. With a heavier roll weight of 2.43kg compared to the typical 1.5kg, it delivers more film per roll, reducing the need for frequent roll changes and improving operational efficiency. Designed for better load containment, it minimises the risk of product damage in transit while being optimised for cost-per-pallet efficiency. Consistent quality ensures reliable, high-performance results across every use.
Smart Handling Options
Hilux Poly offers versatile application options to suit different operational needs. The standard core is fully compatible with dispensers, enabling controlled and efficient wrapping, while the extended core features a built-in grip for easy manual application. For added convenience, the plastic hand protector serves as a cost-effective alternative to dispensers, providing improved grip, reduced hand strain, and better control during wrapping.
Copy code